Indischer Beilagenreis
Was macht diesen Beilagenreis so indisch? Die Würzung mit Kurkuma und Kardamom. Und die Kombination von Süße und Herzhaftigkeit aus Gewürzen, edlem Basmatireis, Mandeln und Sultaninen. Alles zusammen macht diesen Reis zu einem authentischen Begleiter für indische Gerichte mit Fleisch, Gemüse oder Tofu.
Brennwert kcal | 362 |
Brennwert kj | 1515 |
Eiweiß (g) | 9,21 |
Kohlenhydrate (g) | 70,4 |
davon Zucker (g) | 7,98 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,03 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 362 |
Brennwert kj | 1515 |
Eiweiß (g) | 9,21 |
Kohlenhydrate (g) | 70,4 |
davon Zucker (g) | 7,98 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,03 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden