I love Cappuccino
Die Mühle mit weißem Kandis, Kakaobohnennibs und Vanille-Sahnezucker bringt mit einem Dreh ein süßes Topping mit herrlichem Aroma auf jede Kaffeespezialität oder jeden heißen Kakao mit Sahne.
Brennwert kcal | 395 |
Brennwert kj | 1653 |
Eiweiß (g) | 2,3 |
Kohlenhydrate (g) | 92,8 |
davon Zucker (g) | 93,5 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 395 |
Brennwert kj | 1653 |
Eiweiß (g) | 2,3 |
Kohlenhydrate (g) | 92,8 |
davon Zucker (g) | 93,5 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden